| 康乐一生(易核版) | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 50-65周岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 年交/趸交 | ||
| 等待期 | 180天 | ||
| 职业要求 | 无 | ||
| 核保方式 |
| 康乐一生(易核版) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 28 | ||
| 赔付比例 | 100% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 康乐一生(易核版) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | - | ||
| 赔付比例 | - | |||
| 赔付次数 | - | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 康乐一生(易核版) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 3种 | ||
| 赔付比例 | 20% | |||
| 赔付次数 | 1 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 康乐一生(易核版) | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 赔付100%基本保额 | ||
| 被保人豁免 | - | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | 发生重疾180天内入住ICU,连续72小时,额外赔付10%基本保额,赔付1次 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。