| 康瑞保重疾险 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-60周岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 10/15/20/30年交 | ||
| 等待期 | 90天 | ||
| 职业要求 | / | ||
| 核保方式 |
| 康瑞保重疾险 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 120种 | ||
| 赔付比例 | 100% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | 180天 | |||
| 病种分组 | 3组 | |||
| 保障特色 | - |
| 康瑞保重疾险 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 21种 | ||
| 赔付比例 | 60% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 康瑞保重疾险 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 40种 | ||
| 赔付比例 | 30% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 康瑞保重疾险 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 保额、现价取大值 | ||
| 被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | 原位癌特别关爱金、收入能力关爱金、可选少儿/男/女特定疾病、特定癌症保险金。 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。