| 青云1号 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-17周岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 最长30年交 | ||
| 等待期 | 180天 | ||
| 职业要求 | / | ||
| 核保方式 |
| 青云1号 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 128种 | ||
| 赔付比例 | 100% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | 前30年额外赔50%保额。 |
| 青云1号 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 20种 | ||
| 赔付比例 | 60% | |||
| 赔付次数 | 2次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | 前30年额外赔20% 保额。 |
| 青云1号 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 50种 | ||
| 赔付比例 | 30% | |||
| 赔付次数 | 5次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | 前30年额外赔10%保额。 |
| 青云1号 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 保额或保费 | ||
| 被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | 20种少儿特定疾病,10种少儿罕见病,癌症、心脑血管疾病二次赔,重疾津贴保障。 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。