| 华城守护1号重疾2021版 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-60周岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 最长30年交 | ||
| 等待期 | 90天 | ||
| 职业要求 | 1-6类 | ||
| 核保方式 |
| 华城守护1号重疾2021版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 101种 | ||
| 赔付比例 | 100%-200% | |||
| 赔付次数 | 6次 | |||
| 赔付间隔 | 1年 | |||
| 病种分组 | 6组 | |||
| 保障特色 | - |
| 华城守护1号重疾2021版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 25种 | ||
| 赔付比例 | 60% | |||
| 赔付次数 | 2次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 华城守护1号重疾2021版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 42种 | ||
| 赔付比例 | 30% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 华城守护1号重疾2021版 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 3倍保费或保费、保额、现价取大 | ||
| 被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | 可选癌症复原保险金;住院关爱津贴保险金 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。