| 光大永明优选重大疾病保险 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-55岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 最长30年交 | ||
| 等待期 | 90天 | ||
| 职业要求 | 依据合同约定 | ||
| 核保方式 |
| 光大永明优选重大疾病保险 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 110种 | ||
| 赔付比例 | 100% | |||
| 赔付次数 | 2次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 2组 | |||
| 保障特色 | - |
| 光大永明优选重大疾病保险 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 20种 | ||
| 赔付比例 | 60% | |||
| 赔付次数 | 2次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 光大永明优选重大疾病保险 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 35种 | ||
| 赔付比例 | 30% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 光大永明优选重大疾病保险 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 18岁前,赔付已交保费或现金价值,两者取大;18岁后,赔付100%基本保额/保费/现价较大者 | ||
| 被保人豁免 | - | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | 15种特定重疾额外赔,高发癌症二、三次赔付 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。