| 少儿盛世优悦 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-20岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 最长20年交 | ||
| 等待期 | 90天 | ||
| 职业要求 | / | ||
| 核保方式 |
| 少儿盛世优悦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 120种 | ||
| 赔付比例 | 100% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | 70岁前发生轻症额外赔10%,70岁前发生中症额外赔20% |
| 少儿盛世优悦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 20种 | ||
| 赔付比例 | 50% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 少儿盛世优悦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 40种 | ||
| 赔付比例 | 20% | |||
| 赔付次数 | 6次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 少儿盛世优悦 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 保额 | ||
| 被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | 15种少儿特定疾病额外赔保额;8种高费用疾病额外赔50%保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。