| 阳光保少儿版 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-17岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 最长20年交 | ||
| 等待期 | 180天 | ||
| 职业要求 | 依据合同约定 | ||
| 核保方式 |
| 阳光保少儿版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 120种 | ||
| 赔付比例 | 首次100%基本保额+保费,二、三次赔保额 | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | 365天 | |||
| 病种分组 | 分3组 | |||
| 保障特色 | - |
| 阳光保少儿版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 30种 | ||
| 赔付比例 | 50% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | 无 | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 阳光保少儿版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 30种 | ||
| 赔付比例 | 30% | |||
| 赔付次数 | 6次 | |||
| 赔付间隔 | 无 | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 阳光保少儿版 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 18岁前赔保费,18岁后赔保额和现价较大者。 | ||
| 被保人豁免 | - | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | 未满26周岁,20种少儿特疾,额外给付100%保额。26-65周岁,15种成人特疾,额外给付100%保额。已满66周岁,10种老人特疾,额外给付100%保额。 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。