| 太平洋保险好事成双 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-62岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 最长20年交 | ||
| 等待期 | 180天 | ||
| 职业要求 | 依据合同约定 | ||
| 核保方式 |
| 太平洋保险好事成双 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 120种 | ||
| 赔付比例 | 按照保额150%和现价之间较大者给付。 | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 太平洋保险好事成双 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | - | ||
| 赔付比例 | - | |||
| 赔付次数 | - | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 太平洋保险好事成双 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | - | ||
| 赔付比例 | - | |||
| 赔付次数 | - | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 太平洋保险好事成双 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 主险满期前,18岁前主附险已交保费之和,18岁后150%附加险基本保额,主附险现金价值较大者,主险满期后,150%附加险基本保额,附加险现金价值较大者。 | ||
| 被保人豁免 | - | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | 给付150%保额,相当于150%主险和附加险总保费。 | ||
| 其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。