| 昆仑健康健康保青春多倍版 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-35岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 最长30年交 | ||
| 等待期 | 180天 | ||
| 职业要求 | 1-4类 | ||
| 核保方式 |
| 昆仑健康健康保青春多倍版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 100种 | ||
| 赔付比例 | 首次赔160%保额/保费/现价较大者,二次120%,三次130% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 昆仑健康健康保青春多倍版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 25种 | ||
| 赔付比例 | 首次赔90%保额,二次赔60% | |||
| 赔付次数 | 2次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 昆仑健康健康保青春多倍版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 50种 | ||
| 赔付比例 | 首次45%,2二、三次赔305 | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 昆仑健康健康保青春多倍版 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 18岁前,赔付已交保费或现金价值,两者取大;18岁后,赔付100%基本保额、保费、现价较大者 | ||
| 被保人豁免 | 轻症、中症、重疾豁免后期保费,合同继续有效 | ||
| 投保人豁免 | 可附加 | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | 恶性肿瘤津贴、心脑血管特疾二次赔 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。