| 水滴瑞选重疾险 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-60周岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 10、20年交(可月交) | ||
| 等待期 | 180天 | ||
| 职业要求 | 1-4类 | ||
| 核保方式 |
| 水滴瑞选重疾险 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 110种 | ||
| 赔付比例 | 100% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 水滴瑞选重疾险 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 28种 | ||
| 赔付比例 | 50% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 水滴瑞选重疾险 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 45种 | ||
| 赔付比例 | 30% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 水滴瑞选重疾险 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 保费、现价取大 | ||
| 被保人豁免 | 轻症 中症 | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | 男女特定疾病额外赔50%保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。