| 超好保重疾险 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-60周岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 最长30年交 | ||
| 等待期 | 90天 | ||
| 职业要求 | / | ||
| 核保方式 |
| 超好保重疾险 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 120种 | ||
| 赔付比例 | 100% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | 60岁前额外赔80%保额 |
| 超好保重疾险 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 25种 | ||
| 赔付比例 | 前3次赔65%保额,后3次赔70%保额。 | |||
| 赔付次数 | 6次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 超好保重疾险 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 35种 | ||
| 赔付比例 | 30% | |||
| 赔付次数 | 6次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 超好保重疾险 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 保额、保费、现价取大 | ||
| 被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | 癌症、心脑血管疾病关爱金;25种少儿特定疾病额外赔 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。