| 百年华佰一号 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-60岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 最长30年交 | ||
| 等待期 | 90天 | ||
| 职业要求 | 依据合同约定 | ||
| 核保方式 |
| 百年华佰一号 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 100种 | ||
| 赔付比例 | 100% | |||
| 赔付次数 | 5次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 分5组 | |||
| 保障特色 | 60岁前确诊重疾额外赔50%。 |
| 百年华佰一号 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 20种 | ||
| 赔付比例 | 60% | |||
| 赔付次数 | 2次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | 60岁前确诊额外赔15%保额。 |
| 百年华佰一号 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 35种 | ||
| 赔付比例 | 30% | |||
| 赔付次数 | 4次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | 60岁前确诊额外赔15%保额。 |
| 百年华佰一号 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 18岁前赔保费,18岁后赔保额 | ||
| 被保人豁免 | 有 | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | 可选,18种前症额外赔保额20%,第二次恶性肿瘤重度,首次确诊,间隔3年确诊同类疾病可赔保额的100%,第二次心脑血管特疾保障,间隔1年,确诊同类疾病科赔保额100%。 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。