| 利安人寿健利保超享版 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-60岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 最长30年交 | ||
| 等待期 | 90天 | ||
| 职业要求 | 依据合同约定 | ||
| 核保方式 |
| 利安人寿健利保超享版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 110种 | ||
| 赔付比例 | 100% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 利安人寿健利保超享版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 20种 | ||
| 赔付比例 | 50% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | 可选保障 |
| 利安人寿健利保超享版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 50种 | ||
| 赔付比例 | 30% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | 可选保障 |
| 利安人寿健利保超享版 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 18岁前赔保费,18岁后赔保额、保费和现价较大者 | ||
| 被保人豁免 | - | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | 少儿特疾、特罕见病、癌症、心脑血管额外赔,住院津贴,高龄特疾关爱金 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。