| 康健一生(智尊保臻享版) | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-60岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 最长30年交 | ||
| 等待期 | 90天 | ||
| 职业要求 | 依据合同约定 | ||
| 核保方式 |
| 康健一生(智尊保臻享版) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 100种 | ||
| 赔付比例 | 按保额100%/110%/120%赔。 | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | 180天 | |||
| 病种分组 | 分5组 | |||
| 保障特色 | - |
| 康健一生(智尊保臻享版) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 20种 | ||
| 赔付比例 | 50% | |||
| 赔付次数 | 与轻症合计赔5次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 康健一生(智尊保臻享版) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 30种 | ||
| 赔付比例 | 30% | |||
| 赔付次数 | 和中症合计赔5次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 康健一生(智尊保臻享版) | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 18岁前赔保费,18岁后赔保额 | ||
| 被保人豁免 | - | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | 恶性肿瘤扩展金,首次确诊重疾后满3年,再确诊癌症80岁前赔保额,心脑血管疾病保险金额外赔50%。 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。