| 健康无忧D1 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 50-66周岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 5、10年交 | ||
| 等待期 | 180天 | ||
| 职业要求 | / | ||
| 核保方式 |
| 健康无忧D1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 88种 | ||
| 赔付比例 | 100% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | 保额、现价取大值赔 |
| 健康无忧D1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | - | ||
| 赔付比例 | - | |||
| 赔付次数 | - | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 健康无忧D1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | - | ||
| 赔付比例 | - | |||
| 赔付次数 | - | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 健康无忧D1 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 现价、保额取大值赔 | ||
| 被保人豁免 | - | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | 10种特定疾病额外赔20%保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。