| 华夏常春藤全能版 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-65岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 最长20年交 | ||
| 等待期 | 90天 | ||
| 职业要求 | 1-6类 | ||
| 核保方式 |
| 华夏常春藤全能版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 100种 | ||
| 赔付比例 | 首次赔付基本保额、保费、现金价值三者取大,第2-6次,赔付100%基本保额 | |||
| 赔付次数 | 6次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 分6组 | |||
| 保障特色 | - |
| 华夏常春藤全能版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 20种 | ||
| 赔付比例 | 50% | |||
| 赔付次数 | 2次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 华夏常春藤全能版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 35种 | ||
| 赔付比例 | 30% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 华夏常春藤全能版 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 身故赔付基本保额、保费、现金价值三者取大 | ||
| 被保人豁免 | 轻症、中症、重疾豁免后期保费,合同继续有效 | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | 满期生存至80岁、90岁,返还130%已交保费 | ||
| 其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。