| 星无忧2021 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-55岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 最长30年交 | ||
| 等待期 | 90天 | ||
| 职业要求 | 依据合同约定 | ||
| 核保方式 |
| 星无忧2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 100种 | ||
| 赔付比例 | 100%基本保额 | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | 可附加首次重疾60岁前额外给保额50%,可附加重疾分6组赔3次,最高给付保额的150% |
| 星无忧2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 20种 | ||
| 赔付比例 | 60% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 星无忧2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 40种 | ||
| 赔付比例 | 30% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | 原位癌赔保额的20% |
| 星无忧2021 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 18岁前赔保费,18岁后赔保额、若18-60岁身故额外给付保额50% | ||
| 被保人豁免 | - | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | 癌症单独二次赔付,成人特疾和少儿特疾额外保障,15种特定护理疾病每年给保额10%,给付满100%保额或到身故(可选) |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。