| 阳光护少儿版 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-17岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 最长30年交 | ||
| 等待期 | 180天 | ||
| 职业要求 | 依据合同约定 | ||
| 核保方式 |
| 阳光护少儿版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 120种 | ||
| 赔付比例 | 100%保额和现价较大者 | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 阳光护少儿版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 30种 | ||
| 赔付比例 | 50% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 阳光护少儿版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 30种 | ||
| 赔付比例 | 30% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 阳光护少儿版 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 18岁后附加重疾保障按保额和现价取大者赔付,附加两全赔保费。 | ||
| 被保人豁免 | - | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | 16种少儿特定疾病额外赔保额100% |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。