| 阳光人寿倍享阳光重疾险 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-55岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 最长20年交 | ||
| 等待期 | 180天 | ||
| 职业要求 | 1-4类 | ||
| 核保方式 |
| 阳光人寿倍享阳光重疾险 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 120类 | ||
| 赔付比例 | 100% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | 60岁前赔2倍保额,60岁后赔100%保额。 |
| 阳光人寿倍享阳光重疾险 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 30种 | ||
| 赔付比例 | 50% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 阳光人寿倍享阳光重疾险 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 30种 | ||
| 赔付比例 | 30% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 阳光人寿倍享阳光重疾险 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 18岁前赔保费,18岁后赔保额 | ||
| 被保人豁免 | - | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。