| 恒久健康2021 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-65岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 最长30年交 | ||
| 等待期 | 90天 | ||
| 职业要求 | 依据合同约定 | ||
| 核保方式 |
| 恒久健康2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 105种 | ||
| 赔付比例 | 00%/100%/110%/120%/130%/140% | |||
| 赔付次数 | 6次 | |||
| 赔付间隔 | 第1-2次赔付间隔期为1年,3-6次赔付间隔期为2年。 | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 恒久健康2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 20种 | ||
| 赔付比例 | 60% | |||
| 赔付次数 | 2次 | |||
| 赔付间隔 | 无 | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 恒久健康2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 40种 | ||
| 赔付比例 | 30% | |||
| 赔付次数 | 5次 | |||
| 赔付间隔 | 无 | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 恒久健康2021 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 18岁前赔保费,18岁后赔保额 | ||
| 被保人豁免 | - | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | 恶性肿瘤重度不限次数按保额赔付,人工肺关爱金按保额的60%赔付。 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。