| 中华人寿新生活多倍 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 45-65岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 最长20年交 | ||
| 等待期 | 180天 | ||
| 职业要求 | 依据合同约定 | ||
| 核保方式 |
| 中华人寿新生活多倍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 100种 | ||
| 赔付比例 | 100% | |||
| 赔付次数 | 6次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 分6组 | |||
| 保障特色 | - |
| 中华人寿新生活多倍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | - | ||
| 赔付比例 | - | |||
| 赔付次数 | - | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 中华人寿新生活多倍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 35种 | ||
| 赔付比例 | 20% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 中华人寿新生活多倍 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | - | ||
| 被保人豁免 | 轻症、重疾豁免后期保费,合同继续有效 | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。