| 工银安盛御享颐生尊享版 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-55岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 最长30年交 | ||
| 等待期 | 90天 | ||
| 职业要求 | 依据合同约定 | ||
| 核保方式 |
| 工银安盛御享颐生尊享版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 110种 | ||
| 赔付比例 | 100%基本保额 | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | 1年 | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 工银安盛御享颐生尊享版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 30种 | ||
| 赔付比例 | 60% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 工银安盛御享颐生尊享版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 40种 | ||
| 赔付比例 | 30% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 工银安盛御享颐生尊享版 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 18岁前赔保费,18岁后赔保额和现金价值较大者。 | ||
| 被保人豁免 | - | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | 18岁前10种少儿特疾额外赔100%,12种特定心脑血管疾病二次赔付,特定肿瘤切除术保险金,可选癌症二次赔付。 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。