| 华夏福多倍3.0版 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-65岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 最长20年交 | ||
| 等待期 | 90天 | ||
| 职业要求 | 依据合同约定 | ||
| 核保方式 |
| 华夏福多倍3.0版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 100种 | ||
| 赔付比例 | 100% | |||
| 赔付次数 | 6次 | |||
| 赔付间隔 | 180天 | |||
| 病种分组 | 分6组 | |||
| 保障特色 | 癌症单独一组,保单10年前且50岁,首次确诊重疾额外赔50% |
| 华夏福多倍3.0版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 20种 | ||
| 赔付比例 | 50% | |||
| 赔付次数 | 2次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 华夏福多倍3.0版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 35种 | ||
| 赔付比例 | 30% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 华夏福多倍3.0版 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 赔保费和现价较大者 | ||
| 被保人豁免 | - | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | 住院关爱津贴 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。