| 阳光康瑞倍致pro | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 依据合同约定 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 依据合同约定 | ||
| 等待期 | 180天 | ||
| 职业要求 | 依据合同约定 | ||
| 核保方式 |
| 阳光康瑞倍致pro | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 110种 | ||
| 赔付比例 | 66岁前赔2倍保额,66岁后赔基本保额和已交保费较大者 | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 阳光康瑞倍致pro | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 30种 | ||
| 赔付比例 | 66岁前赔100%保额,66岁后赔50% | |||
| 赔付次数 | 2次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 阳光康瑞倍致pro | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 30种 | ||
| 赔付比例 | 66岁前赔60%保额,66岁后赔30%保额 | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 阳光康瑞倍致pro | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 已交保费/现金价值较大者 | ||
| 被保人豁免 | 轻症、中症豁免后期保费,合同继续有效 | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。