| 平安六福保重疾险 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-55岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 最长30年交 | ||
| 等待期 | 依据合同约定 | ||
| 职业要求 | 依据合同约定 | ||
| 核保方式 |
| 平安六福保重疾险 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 120类 | ||
| 赔付比例 | 100% | |||
| 赔付次数 | 6次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 分6组 | |||
| 保障特色 | - |
| 平安六福保重疾险 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 20种 | ||
| 赔付比例 | 50% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 平安六福保重疾险 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 40种 | ||
| 赔付比例 | 20% | |||
| 赔付次数 | 6次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 平安六福保重疾险 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 18岁前赔保费,18岁后赔保额,如果发生重疾理赔,基本保额等额减少。 | ||
| 被保人豁免 | 重疾豁免 | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | 保到80岁,返保费。 | ||
| 其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。