| 健康保超惠版 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 46-55周岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 10年(年交、月交) | ||
| 等待期 | 90天 | ||
| 职业要求 | 1-4类 | ||
| 核保方式 |
| 健康保超惠版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 110种 | ||
| 赔付比例 | 100% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 健康保超惠版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 25种 | ||
| 赔付比例 | 50% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 健康保超惠版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 50种 | ||
| 赔付比例 | 30%、40%、50% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 健康保超惠版 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 已交保费 | ||
| 被保人豁免 | 轻症 中症 | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | 癌症二次赔;重疾医疗津贴;特定疾病保障 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。