| 支付宝小医保 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 出生满28天-65周岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 免费 | ||
| 等待期 | 0 | ||
| 职业要求 | 依据合同约定 | ||
| 核保方式 |
| 支付宝小医保 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 100种 | ||
| 赔付比例 | 累积额度90% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 支付宝小医保 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | - | ||
| 赔付比例 | - | |||
| 赔付次数 | - | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 支付宝小医保 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | - | ||
| 赔付比例 | - | |||
| 赔付次数 | - | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 支付宝小医保 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | - | ||
| 被保人豁免 | - | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | 住院保障和意外住院津贴 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。