| 英大安泰重疾险 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 出生满28天-55周岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 5/10/15/20/30交 | ||
| 等待期 | 90天 | ||
| 职业要求 | 按合同约定 | ||
| 核保方式 |
| 英大安泰重疾险 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 110 | ||
| 赔付比例 | 100% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | 45岁前,投保前十年加量50% |
| 英大安泰重疾险 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 30 | ||
| 赔付比例 | 50% | |||
| 赔付次数 | 2 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 英大安泰重疾险 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 40 | ||
| 赔付比例 | 35% | |||
| 赔付次数 | 3 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 英大安泰重疾险 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 赔保费和现价取大者 | ||
| 被保人豁免 | - | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。