| 百病无忧2.0 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 出生满90天-50周岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 5、10年交 | ||
| 等待期 | 180 | ||
| 职业要求 | 无 | ||
| 核保方式 |
| 百病无忧2.0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 100种 | ||
| 赔付比例 | 100% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 百病无忧2.0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | - | ||
| 赔付比例 | - | |||
| 赔付次数 | - | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 百病无忧2.0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 50类 | ||
| 赔付比例 | 20% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 百病无忧2.0 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 有 | ||
| 被保人豁免 | 有 | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | 150%保费 | ||
| 其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。