| 佑达安康重疾险 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-55周岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 10、15、19、20、28、30年交 | ||
| 等待期 | 90天 | ||
| 职业要求 | - | ||
| 核保方式 |
| 佑达安康重疾险 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 108种 | ||
| 赔付比例 | 100% | |||
| 赔付次数 | 2次 | |||
| 赔付间隔 | 365天 | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | 18周岁前赔200%基本保额,18周岁后保单前10年赔120%基本保额 |
| 佑达安康重疾险 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 20种 | ||
| 赔付比例 | 50% | |||
| 赔付次数 | 2次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 佑达安康重疾险 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 35种 | ||
| 赔付比例 | 30%、35%、40% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 佑达安康重疾险 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 2倍已交保费或保费、保额、现价取大值 | ||
| 被保人豁免 | 轻症 中症 | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | 传染病身故;长期护理保障 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。