| 臻爱保 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-60岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 5、10、15、20、30年 | ||
| 等待期 | 90天 | ||
| 职业要求 | 无 | ||
| 核保方式 |
| 臻爱保 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 100类 | ||
| 赔付比例 | 首次赔付比例100% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | 1年 | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | 少儿特疾及成年男女疾病额外赔 |
| 臻爱保 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 20类 | ||
| 赔付比例 | 首次赔付比例50% | |||
| 赔付次数 | 2次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 臻爱保 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 40类 | ||
| 赔付比例 | 30%、40%、50% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 臻爱保 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 18岁前赔2倍保费,18岁后赔保额 | ||
| 被保人豁免 | 有 | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。