| 人保无忧相伴2020重疾险 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 18-55岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 10、15、19、20、30年 | ||
| 等待期 | 180天 | ||
| 职业要求 | 无 | ||
| 核保方式 |
| 人保无忧相伴2020重疾险 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 100种 | ||
| 赔付比例 | 100% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 人保无忧相伴2020重疾险 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | - | ||
| 赔付比例 | - | |||
| 赔付次数 | - | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 人保无忧相伴2020重疾险 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 50种 | ||
| 赔付比例 | 20% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 人保无忧相伴2020重疾险 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 保费和现金价值取大者 | ||
| 被保人豁免 | 轻症 | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | 在60、70、80岁返还所交保费 | ||
| 其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。