| 爱守护(全能保) | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-60周岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 趸、3、5、10、20年 | ||
| 等待期 | 90天 | ||
| 职业要求 | 1-6类 | ||
| 核保方式 |
| 爱守护(全能保) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 106种 | ||
| 赔付比例 | 100%/110%/120%/130%/140%/150% | |||
| 赔付次数 | 6次 | |||
| 赔付间隔 | 180天 | |||
| 病种分组 | 6组 | |||
| 保障特色 | 首次确诊重疾按照100%基本保额、已交保费、现金价值取大赔 |
| 爱守护(全能保) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 25种 | ||
| 赔付比例 | 60% | |||
| 赔付次数 | 2次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 爱守护(全能保) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 35种 | ||
| 赔付比例 | 45% | |||
| 赔付次数 | 4次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 爱守护(全能保) | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 100%基本保额 | ||
| 被保人豁免 | 轻症 中症 重症 | ||
| 投保人豁免 | 可附加 | ||
| 保费返还 | 可附加 | ||
| 其他 | 癌症癌症多次给付;极早期恶性肿瘤或恶性病多次赔付;60岁住院津贴;疾病终末期 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。