| 成长密码 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-17周岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 最长缴费期限1年 | ||
| 等待期 | 90天 | ||
| 职业要求 | 1-2类 | ||
| 核保方式 |
| 成长密码 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 100种 | ||
| 赔付比例 | 首次赔付比例100% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | 无 | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | 无 |
| 成长密码 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 20种 | ||
| 赔付比例 | 首次赔付比例50% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | 无 | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | 无 |
| 成长密码 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 40种 | ||
| 赔付比例 | 首次赔付比例30% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | 无 | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | 无 |
| 成长密码 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 无 | ||
| 被保人豁免 | 无 | ||
| 投保人豁免 | 可附加 | ||
| 保费返还 | 无 | ||
| 其他 | 无 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。