| 少儿平安福20 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-17周岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 最长交费期间20年 | ||
| 等待期 | 90天 | ||
| 职业要求 | 1-2类 | ||
| 核保方式 |
| 少儿平安福20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 100种 | ||
| 赔付比例 | 100% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 少儿平安福20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | - | ||
| 赔付比例 | - | |||
| 赔付次数 | - | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 少儿平安福20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 50种 | ||
| 赔付比例 | 20% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 少儿平安福20 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 100%保额 | ||
| 被保人豁免 | 特定重疾 重疾 | ||
| 投保人豁免 | 可附加 | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | 15种少儿特定重疾 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。