| 优贝健康 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-17周岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 最长交费期间30年 | ||
| 等待期 | 180天 | ||
| 职业要求 | 1类 | ||
| 核保方式 |
| 优贝健康 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 100种 | ||
| 赔付比例 | 首次赔付比例100% | |||
| 赔付次数 | 6次 | |||
| 赔付间隔 | 365天 | |||
| 病种分组 | 6组 | |||
| 保障特色 | 无 |
| 优贝健康 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 20种 | ||
| 赔付比例 | 首次赔付比例50% | |||
| 赔付次数 | 2次 | |||
| 赔付间隔 | 无 | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | 依次赔付50%、60%基本保额 |
| 优贝健康 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 40种 | ||
| 赔付比例 | 首次赔付比例30% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | 无 | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | 依次赔付30%、35%、40%基本保额 |
| 优贝健康 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 100%保额/1倍保费 | ||
| 被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
| 投保人豁免 | 可附加 | ||
| 保费返还 | 无 | ||
| 其他 | 少儿特疾额外赔100%保额;可选恶性肿瘤二次赔付100%保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。