| 长保福星钜惠版2020 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-17周岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 16、18、26、28年 | ||
| 等待期 | 90天 | ||
| 职业要求 | 1-2类 | ||
| 核保方式 |
| 长保福星钜惠版2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 100种 | ||
| 赔付比例 | 100% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | 180天 | |||
| 病种分组 | 5组 | |||
| 保障特色 | 确诊E组8种儿童高发重疾可赔120%保额 |
| 长保福星钜惠版2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | - | ||
| 赔付比例 | - | |||
| 赔付次数 | - | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 长保福星钜惠版2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 40种 | ||
| 赔付比例 | 20% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 长保福星钜惠版2020 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 保额、保费、现金价值三者取大 | ||
| 被保人豁免 | 轻症 重疾 | ||
| 投保人豁免 | 可附加 | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | 白血病额外赔50%保额;生命末期保障;可选海外医疗;可选抗癌特药保障;健康管理服务 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。