| 鑫盛2017 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-60周岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 最长交费期限至30岁 | ||
| 等待期 | 90天 | ||
| 职业要求 | 1-6类 | ||
| 核保方式 |
| 鑫盛2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 80种 | ||
| 赔付比例 | 100% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 鑫盛2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | - | ||
| 赔付比例 | - | |||
| 赔付次数 | - | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 鑫盛2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | - | ||
| 赔付比例 | - | |||
| 赔付次数 | - | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 鑫盛2017 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 赔付100%基本保额 | ||
| 被保人豁免 | - | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。