| 祥云二号D | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-65周岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 最长交费期限20年 | ||
| 等待期 | 90天 | ||
| 职业要求 | 1-6类 | ||
| 核保方式 |
| 祥云二号D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 70种 | ||
| 赔付比例 | 100% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 祥云二号D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | - | ||
| 赔付比例 | - | |||
| 赔付次数 | - | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 祥云二号D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 30种 | ||
| 赔付比例 | 20% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 祥云二号D | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 18岁前,赔付已交保费;18岁后,赔付100%基本保额 | ||
| 被保人豁免 | 轻症豁免后期保费,合同继续有效 | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | 未发生重疾理赔,保险期满仍生存,返还120%已交保费 | ||
| 其他 | 18岁前,确诊5种少儿特定疾病,额外赔付100%基本保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。