| 如意锦鲤(尊享版) | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-65周岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 最长交费期限30年 | ||
| 等待期 | 90天 | ||
| 职业要求 | 1-4类 | ||
| 核保方式 |
| 如意锦鲤(尊享版) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 110种 | ||
| 赔付比例 | 100%-150% | |||
| 赔付次数 | 6次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 分6组 | |||
| 保障特色 | - |
| 如意锦鲤(尊享版) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 20种 | ||
| 赔付比例 | 60% | |||
| 赔付次数 | 2次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 如意锦鲤(尊享版) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 35种 | ||
| 赔付比例 | 45% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 如意锦鲤(尊享版) | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 18岁前,赔付2倍已交保费,18岁后,赔付100%基本保额 | ||
| 被保人豁免 | 轻症、中症、重疾豁免后期保费,合同继续有效 | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | 保障到70岁或80岁,保险期满仍生存,返还总的已交保费 | ||
| 其他 | 恶性肿瘤/急性心梗/脑中风后遗症,早期癌症、轻微脑中风以及不典型急性心肌梗塞多次赔 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。