| 大黄蜂2018 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-17周岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 趸交、3、5、10、15、20年 | ||
| 等待期 | 180天 | ||
| 职业要求 | 1-4类 | ||
| 核保方式 |
| 大黄蜂2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 60种 | ||
| 赔付比例 | 100% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 大黄蜂2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | - | ||
| 赔付比例 | - | |||
| 赔付次数 | - | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 大黄蜂2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 30种 | ||
| 赔付比例 | 30% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 大黄蜂2018 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 1倍保费 | ||
| 被保人豁免 | 轻症 | ||
| 投保人豁免 | 不可附加 | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | 可附加重大疾病医疗保险金 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。