| 大黄蜂时光机 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-17周岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 趸交、5、10、15、20、30年 | ||
| 等待期 | 180天 | ||
| 职业要求 | 1-2类 | ||
| 核保方式 |
| 大黄蜂时光机 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 110种 | ||
| 赔付比例 | 100% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 大黄蜂时光机 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 20种 | ||
| 赔付比例 | 50%/60% | |||
| 赔付次数 | 2次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | 依次赔付50%、60%基本保额 |
| 大黄蜂时光机 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 40种 | ||
| 赔付比例 | 30%/40%/50% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | 依次赔付30%、40%、50%基本保额 |
| 大黄蜂时光机 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 保费、现金价值二者取大 | ||
| 被保人豁免 | 轻症 中症 | ||
| 投保人豁免 | 可附加 | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | 可选18种特定疾病额外赔付100%基本保额;可选重疾二次赔1/3或1倍保额,且首次重疾赔付后,豁免后续保费 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。