| 大黄蜂3号 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-17周岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 5、10、20、30年 | ||
| 等待期 | 180天 | ||
| 职业要求 | 1-2类 | ||
| 核保方式 |
| 大黄蜂3号 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 110种 | ||
| 赔付比例 | 100% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | 前10/20年确诊首次重疾,额外赔付50%基本保额 |
| 大黄蜂3号 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 25种 | ||
| 赔付比例 | 50%/60% | |||
| 赔付次数 | 2次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | 依次赔付50%、60%基本保额 |
| 大黄蜂3号 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 50种 | ||
| 赔付比例 | 30%/35%/40% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | 依次赔付30%、35%、40%基本保额 |
| 大黄蜂3号 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | - | ||
| 被保人豁免 | 轻症 中症 | ||
| 投保人豁免 | 可附加 | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | 20岁前,确诊20种少儿特疾赔120%保额;可选重疾多次赔且首次重疾豁免保费,分6组,每间隔1年,可进行第二、三次赔付,每次赔100%保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。