| 芯爱2号 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-55周岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 5、10、15、20、30年 | ||
| 等待期 | 180天 | ||
| 职业要求 | 1-6类 | ||
| 核保方式 |
| 芯爱2号 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 100种 | ||
| 赔付比例 | 100% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 芯爱2号 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 25种 | ||
| 赔付比例 | 50%/60% | |||
| 赔付次数 | 2次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | 依次赔付50%、60%基本保额 |
| 芯爱2号 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 40种 | ||
| 赔付比例 | 30%/35%/40% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | 依次赔付30%、35%、40%基本保额 |
| 芯爱2号 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 100%保额/无 | ||
| 被保人豁免 | 轻症 中症 | ||
| 投保人豁免 | 可附加 | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | 5种心血管特定轻症二次赔30%基本保额;5种心血管特定重疾二次赔付100%基本保额;可选恶性肿瘤医疗津贴;可选8种脑部特定重疾失能保障 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。