| 弘康健康人生重大疾病保险C款 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-55周岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 最长交费期间30年 | ||
| 等待期 | 180天 | ||
| 职业要求 | 1-4类 | ||
| 核保方式 |
| 弘康健康人生重大疾病保险C款 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | - | ||
| 赔付比例 | - | |||
| 赔付次数 | - | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 弘康健康人生重大疾病保险C款 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | - | ||
| 赔付比例 | - | |||
| 赔付次数 | - | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 弘康健康人生重大疾病保险C款 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | - | ||
| 赔付比例 | - | |||
| 赔付次数 | - | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 弘康健康人生重大疾病保险C款 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | - | ||
| 被保人豁免 | - | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。