| 泰康如意安顺(加班宝) | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 18-55周岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 最长20年交 | ||
| 等待期 | 180天 | ||
| 职业要求 | 1-6类 | ||
| 核保方式 |
| 泰康如意安顺(加班宝) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 90种 | ||
| 赔付比例 | 100% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 泰康如意安顺(加班宝) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | - | ||
| 赔付比例 | - | |||
| 赔付次数 | - | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 泰康如意安顺(加班宝) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 50种 | ||
| 赔付比例 | 30% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 泰康如意安顺(加班宝) | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 赔付100%基本保额 | ||
| 被保人豁免 | 轻症豁免后期保费,合同继续有效 | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | 未发生理赔返保额 | ||
| 其他 | - |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。