| 守护2019 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-60周岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 趸交、3、5、10、15、20、30年 | ||
| 等待期 | 90天 | ||
| 职业要求 | 1-6类 | ||
| 核保方式 |
| 守护2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 100种 | ||
| 赔付比例 | 100% | |||
| 赔付次数 | 2次 | |||
| 赔付间隔 | 365天 | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 守护2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | - | ||
| 赔付比例 | - | |||
| 赔付次数 | - | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 守护2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 30种 | ||
| 赔付比例 | 20% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 守护2019 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 100%保额 | ||
| 被保人豁免 | 轻症 重疾 | ||
| 投保人豁免 | 可附加 | ||
| 保费返还 | 可附加 | ||
| 其他 | 85岁前,恶性肿瘤、急性心梗、心脏瓣膜手术、主动脉手术、胆道重建手术,间隔3年,可二次赔付100%基本保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。