| 乐享安康 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-70周岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 趸交、3、5、10、20年 | ||
| 等待期 | 90天 | ||
| 职业要求 | 不限职业 | ||
| 核保方式 |
| 乐享安康 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 100种 | ||
| 赔付比例 | 100% | |||
| 赔付次数 | 5次 | |||
| 赔付间隔 | 365天 | |||
| 病种分组 | 5组 | |||
| 保障特色 | - |
| 乐享安康 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 20种 | ||
| 赔付比例 | 50% | |||
| 赔付次数 | 2次 | |||
| 赔付间隔 | 180天 | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 乐享安康 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 40种 | ||
| 赔付比例 | 30% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | 180天 | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 乐享安康 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 100%保额 | ||
| 被保人豁免 | 轻症 中症 重疾 | ||
| 投保人豁免 | 可附加 | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | 12种少儿特定重疾,16种男女特定恶性肿瘤,额外赔付25%基本保额;全残/疾病终末期赔付100%保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。