| 光大永明超级玛丽旗舰版 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 0-50周岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 10、15、20、30年 | ||
| 等待期 | 90天 | ||
| 职业要求 | 1-4类 | ||
| 核保方式 |
| 光大永明超级玛丽旗舰版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 110种 | ||
| 赔付比例 | 100% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | 40岁前投保,前10年重疾额外赔付35%保额; |
| 光大永明超级玛丽旗舰版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | 20种 | ||
| 赔付比例 | 50% | |||
| 赔付次数 | 2次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 光大永明超级玛丽旗舰版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 35种 | ||
| 赔付比例 | 30% | |||
| 赔付次数 | 3次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | 不分组 | |||
| 保障特色 | - |
| 光大永明超级玛丽旗舰版 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 100%保额 | ||
| 被保人豁免 | 轻症 中症 | ||
| 投保人豁免 | 可附加 | ||
| 保费返还 | - | ||
| 其他 | 可选恶性肿瘤二次赔付100%基本保额 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。