| 鸿康2013版 | |||
|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 18-50岁 | ||
| 保障期限 | - | ||
| 交费期限 | 年交和月交 | ||
| 等待期 | 180天 | ||
| 职业要求 | 依据合同约定 | ||
| 核保方式 |
| 鸿康2013版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重疾 | 种类 | 35种 | ||
| 赔付比例 | 赔保费130%和保额较大者 | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 鸿康2013版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中症 | 种类 | - | ||
| 赔付比例 | - | |||
| 赔付次数 | - | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | - |
| 鸿康2013版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轻症 | 种类 | 10种 | ||
| 赔付比例 | 30% | |||
| 赔付次数 | 1次 | |||
| 赔付间隔 | - | |||
| 病种分组 | - | |||
| 保障特色 | 最高限额10万 |
| 鸿康2013版 | |||
|---|---|---|---|
| 身故 | 赔保费130%和保额较大者 | ||
| 被保人豁免 | - | ||
| 投保人豁免 | - | ||
| 保费返还 | 返还130%已交保费 | ||
| 其他 | 意外伤害保障 |
*以上内容仅供参考,产品详细信息以产品条款约定为准。